Уважаемые коллеги, приглашаем Вас войти в состав оргкомитета конференции. Состав оргкомитета будет опубликован на ЭТОЙ странице сайта и на титульном листе сборника. Все члены оргкомитета получат Свидетельства, подтверждающие их статус (бесплатно). Статьи членов оргкомитета могут быть опубликованы БЕСПЛАТНО (оплачиваются только почтовые расходы по пересылке авторского экземпляра сборника). В обязанности члена оргкомитета входит организация участия коллег в работе конференции. Это предполагает:
– вариант 6+1(бесплатно): не менее 7 статей участников конференции (в т. ч. одна Ваша статья публикуется бесплатно); – вариант 3+1(со скидкой 50%): не менее 4 статей участников конференции (в т. ч. одна Ваша статья публикуется со скидкой 50%, скидка распространяется на дополнительные услуги); для публикации в сборнике материалов конференции (все статьи присылаются одновременно, с сопроводительным письмом). |
|
ВАШ СТАТУС И СТОИМОСТЬ ВАШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ
Просим Вас внимательно ознакомиться с содержанием Пакетов услуг.
Пакет №1
Организационный взнос | Справка о принятии статьи к публикации (электронно) (руб) | Свидетельство участника конференции (электронно) (руб) | Свидетельство члена | Научный журнал с материалами конференции (на сайте проекта, в формате pdf) (руб) | Почтовая пересылка | |
| по России | За рубеж | |||||
| Участник конференции | ||||||
| 1690.- | 0.- | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 0.- | Не предусмотрена | |
| Член оргкомитета конференции. Вариант 6+1 | ||||||
| 0.- | 0.- | Не предусмотрено | 0.- | 0.- | Не предусмотрена | |
| Член оргкомитета конференции. Вариант 3+1 | ||||||
| 845.- | 0.- | Не предусмотрено | 0.- | 0.- | Не предусмотрена | |
Пакет №2
Организационный взнос | Справка о принятии статьи к публикации (электронно) (руб) | Свидетельство участника конференции (электронно) (руб) | Свидетельство члена оргкомитета конференции (электронно) (руб) | Научный журнал с материалами конференции (в формате pdf/ | Почтовая пересылка | |
| по России | За рубеж | |||||
| Участник конференции | ||||||
| 2690.- | Не предусмотрено | 0.-/0.- | Не предусмотрено | 0.-/0.- | 0.- | 0.- |
| Член оргкомитета конференции. Вариант 6+1 | ||||||
| 0.- | Не предусмотрено | 0.-/0.- | 0.-/0.- | 0.-/0.- | 200.- | 550.- |
| Член оргкомитета конференции. Вариант 3+1 | ||||||
| 1345.- | Не предусмотрено | 0.-/0.- | 0.-/0.- | 0.-/0.- | 0.- | 0.- |
